LADA 687
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Guasave |
Sinaloa | 687 |
| 2 | Adolfo Ruiz Cortines | Sinaloa | 687 |
| 3 | Alfonso G. Calderón Velarde | Sinaloa | 687 |
| 4 | Bachoco | Sinaloa | 687 |
| 5 | Batamote | Sinaloa | 687 |
| 6 | Corerepe (El Gallo) | Sinaloa | 687 |
| 7 | Cubilete | Sinaloa | 687 |
| 8 | Cubiri de Portelas | Sinaloa | 687 |
| 9 | El Burrión | Sinaloa | 687 |
| 10 | El Cerro Cabezón | Sinaloa | 687 |
| 11 | El Huitussi | Sinaloa | 687 |
| 12 | El Pitahayal | Sinaloa | 687 |
| 13 | Estación Bamoa (Campo Wilson) | Sinaloa | 687 |
| 14 | Estación Capomas | Sinaloa | 687 |
| 15 | Estación Naranjo | Sinaloa | 687 |
| 16 | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Sinaloa | 687 |
| 17 | Genaro Estrada | Sinaloa | 687 |
| 18 | Juan José Ríos | Sinaloa | 687 |
| 19 | La Brecha | Sinaloa | 687 |
| 20 | La Trinidad | Sinaloa | 687 |
| 21 | Las Brisas (Emiliano Zapata) | Sinaloa | 687 |
| 22 | Las Glorias | Sinaloa | 687 |
| 23 | León Fonseca Estación Verdura) | Sinaloa | 687 |
| 24 | Maripa | Sinaloa | 687 |
| 25 | Marmol de Salcido (Marmol) | Sinaloa | 687 |
| 26 | Mezquite Alto | Sinaloa | 687 |
| 27 | Nio | Sinaloa | 687 |
| 28 | Palos Blancos | Sinaloa | 687 |
| 29 | Portugués de Galvez | Sinaloa | 687 |
| 30 | Sinaloa de Leyva | Sinaloa | 687 |
| 31 | Tamazula | Sinaloa | 687 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.