LADA 668
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Los Mochis |
Sinaloa | 668 |
| 2 | Ahome | Sinaloa | 668 |
| 3 | Alfonso G. Calderón (Poblado 7) | Sinaloa | 668 |
| 4 | Bachomobampo Número Dos | Sinaloa | 668 |
| 5 | Bagojo Colectivo Emiliano Zapata | Sinaloa | 668 |
| 6 | Cerrillos (Campo 35) | Sinaloa | 668 |
| 7 | Cohuibampo | Sinaloa | 668 |
| 8 | Chihuahuita | Sinaloa | 668 |
| 9 | General Chávez Talamantes | Sinaloa | 668 |
| 10 | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Sinaloa | 668 |
| 11 | Higuera de Zaragoza | Sinaloa | 668 |
| 12 | Las Grullas Margen Izquierdo | Sinaloa | 668 |
| 13 | Nueve de Diciembre | Sinaloa | 668 |
| 14 | Poblado Número Cinco | Sinaloa | 668 |
| 15 | Poblado Número Seis (Los Natoches) | Sinaloa | 668 |
| 16 | Revolución Mexicana | Sinaloa | 668 |
| 17 | San José de Ahome | Sinaloa | 668 |
| 18 | San Miguel Zapotitlán | Sinaloa | 668 |
| 19 | Topolobampo | Sinaloa | 668 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.