LADA 658
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Ciudad Morelos (Cuervos) |
Baja California | 658 |
| 2 | Guadalupe Victoria (Km 43) | Baja California | 658 |
| 3 | Benito Juárez (Tecolotes) | Baja California | 658 |
| 4 | Ejido Chiapas 1 | Baja California | 658 |
| 5 | Ejido Distrito Federal | Baja California | 658 |
| 6 | Ejido Dr. Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Baja California | 658 |
| 7 | Ejido Guadalajara | Baja California | 658 |
| 8 | Ejido Lázaro Cárdenas | Baja California | 658 |
| 9 | Ejido Monterrey (Colonia Bataquez) | Baja California | 658 |
| 10 | Ejido Querétaro | Baja California | 658 |
| 11 | Ejido Quintana Roo | Baja California | 658 |
| 12 | Ejido Yucatán | Baja California | 658 |
| 13 | Hermosillo | Baja California | 658 |
| 14 | Ingeniero Francisco Murguía (Km. 49) | Baja California | 658 |
| 15 | Los Algodones | Baja California | 658 |
| 16 | Mérida | Baja California | 658 |
| 17 | Paredones | Baja California | 658 |
| 18 | República Mexicana | Baja California | 658 |
| 19 | Saltillo | Baja California | 658 |
| 20 | Vicente Guerrero (Algodones) | Baja California | 658 |
| 21 | Villa Hermosa | Baja California | 658 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.