LADA 482
N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
1 | Ciudad del Maíz |
San Luis Potosí | 482 |
2 | Agua Buena | San Luis Potosí | 482 |
3 | Alaquines | San Luis Potosí | 482 |
4 | Aquismón | San Luis Potosí | 482 |
5 | Colonia Alvaro Obregón | San Luis Potosí | 482 |
6 | Colonia El Meco | San Luis Potosí | 482 |
7 | Damián Carmona | San Luis Potosí | 482 |
8 | El Naranjo | San Luis Potosí | 482 |
9 | Huehuetlan | San Luis Potosí | 482 |
10 | Huichihuayan | San Luis Potosí | 482 |
11 | Tamasopo | San Luis Potosí | 482 |
12 | Tambaca | San Luis Potosí | 482 |
13 | Tancanhuitz | San Luis Potosí | 482 |
14 | Tanchanaco | San Luis Potosí | 482 |
También incluye: | |||
15 | Nuevo Morelos | Tamaulipas | 482 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.