LADA 469
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Pénjamo |
Guanajuato | 469 |
| 2 | Aratzipu | Guanajuato | 469 |
| 3 | Buenavista de Cortés | Guanajuato | 469 |
| 4 | Colonia Morelos | Guanajuato | 469 |
| 5 | Corralejo de Hidalgo | Guanajuato | 469 |
| 6 | Cruces de Rojas | Guanajuato | 469 |
| 7 | El Mármol | Guanajuato | 469 |
| 8 | Estación Pénjamo | Guanajuato | 469 |
| 9 | Huandarillo (Guandarillo) | Guanajuato | 469 |
| 10 | La Atarjea | Guanajuato | 469 |
| 11 | La Cal Grande | Guanajuato | 469 |
| 12 | La Calle | Guanajuato | 469 |
| 13 | La Estancia del Refugio | Guanajuato | 469 |
| 14 | Laguna Larga de Cortes | Guanajuato | 469 |
| 15 | Lagunillas | Guanajuato | 469 |
| 16 | Los Ocotes | Guanajuato | 469 |
| 17 | Magallanes | Guanajuato | 469 |
| 18 | Ordeñita de Barajas | Guanajuato | 469 |
| 19 | Palo Alto de Abajo | Guanajuato | 469 |
| 20 | Palo Verde | Guanajuato | 469 |
| 21 | Potreros | Guanajuato | 469 |
| 22 | San Felipe (El Chilarillo) | Guanajuato | 469 |
| 23 | San Gabriel (y San Ignacio) | Guanajuato | 469 |
| 24 | Tacubaya | Guanajuato | 469 |
| 25 | Zapote de Cestau | Guanajuato | 469 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.