LADA 465
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Rincón de Romos |
Aguascalientes | 465 |
| 2 | Pabellón de Arteaga | Aguascalientes | 465 |
| 3 | San Francisco de los Romo | Aguascalientes | 465 |
| 4 | Carboneras | Aguascalientes | 465 |
| 5 | Colonia Macario J. Gómez | Aguascalientes | 465 |
| 6 | El Chayote | Aguascalientes | 465 |
| 7 | Emiliano Zapata | Aguascalientes | 465 |
| 8 | Escaleras | Aguascalientes | 465 |
| 9 | Frac. Campestre San C | Aguascalientes | 465 |
| 10 | Mesillas | Aguascalientes | 465 |
| 11 | Pabellón de Hidalgo | Aguascalientes | 465 |
| 12 | Paredes | Aguascalientes | 465 |
| 13 | San Antonio | Aguascalientes | 465 |
| 14 | San Jacinto | Aguascalientes | 465 |
| 15 | San José de Gracia | Aguascalientes | 465 |
| 16 | Tepezala | Aguascalientes | 465 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.