LADA 462
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Irapuato |
Guanajuato | 462 |
| 2 | Aldama | Guanajuato | 462 |
| 3 | Arandas | Guanajuato | 462 |
| 4 | Carrizal Grande | Guanajuato | 462 |
| 5 | Cuchicuato | Guanajuato | 462 |
| 6 | Charco de Pantoja | Guanajuato | 462 |
| 7 | Fraccionamiento Haciendas del C | Guanajuato | 462 |
| 8 | Guadalupe de Rivera | Guanajuato | 462 |
| 9 | La Caja | Guanajuato | 462 |
| 10 | La Calera | Guanajuato | 462 |
| 11 | La Soledad | Guanajuato | 462 |
| 12 | Laguna Larga | Guanajuato | 462 |
| 13 | Las Cañas | Guanajuato | 462 |
| 14 | Las Jicamas | Guanajuato | 462 |
| 15 | Lo de Juárez | Guanajuato | 462 |
| 16 | Noria de Camarena | Guanajuato | 462 |
| 17 | Purísima de Temascatío de Arrib | Guanajuato | 462 |
| 18 | Rancho Guadalupe (El Ranchito) | Guanajuato | 462 |
| 19 | Rancho San Javier (San Javier) | Guanajuato | 462 |
| 20 | San Antonio de Mogotes | Guanajuato | 462 |
| 21 | San Miguel Epejan | Guanajuato | 462 |
| 22 | Santa Fé de la Laguna | Guanajuato | 462 |
| 23 | San Roque | Guanajuato | 462 |
| 24 | San Vicente | Guanajuato | 462 |
| 25 | Tomelopitos | Guanajuato | 462 |
| 26 | Valencianita | Guanajuato | 462 |
| 27 | Villas de Irapuato | Guanajuato | 462 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.