LADA 454
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 |
Quiroga
|
Michoacán | 454 |
| 2 | Agua Caliente (Ojo de Agua) | Michoacán | 454 |
| 3 | Angamacutiro | Michoacán | 454 |
| 4 | Bellas Fuentes | Michoacán | 454 |
| 5 | Caurio de Guadalupe (Cabrio) | Michoacán | 454 |
| 6 | Coeneo de la Libertad | Michoacán | 454 |
| 7 | Comanja | Michoacán | 454 |
| 8 | Copandaro Rancho Nuevo | Michoacán | 454 |
| 9 | Copandaro | Michoacán | 454 |
| 10 | Curimeo | Michoacán | 454 |
| 11 | El Fresno de la Reforma | Michoacán | 454 |
| 12 | El Maluco | Michoacán | 454 |
| 13 | Huaniqueo de Morales | Michoacán | 454 |
| 14 | La Cañada | Michoacán | 454 |
| 15 | Panindicuaro | Michoacán | 454 |
| 16 | Puerta de Tierra | Michoacán | 454 |
| 17 | San Agustín del Maíz | Michoacán | 454 |
| 18 | San Andrés Zirondaro | Michoacán | 454 |
| 19 | San Miguel Epejan | Michoacán | 454 |
| 20 | Santa Fé de la Laguna | Michoacán | 454 |
| 21 | Santiago Conguripo | Michoacán | 454 |
| 22 | Villa Jiménez | Michoacán | 454 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.