LADA 449
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Aguascalientes |
Aguascalientes | 449 |
| 2 | Buenavista de Peñuelas | Aguascalientes | 449 |
| 3 | Comunidad El Rocio | Aguascalientes | 449 |
| 4 | El Refugio de Peñuelas | Aguascalientes | 449 |
| 5 | El Salto de los Salado | Aguascalientes | 449 |
| 6 | El Vergel (Paraíso) | Aguascalientes | 449 |
| 7 | General Ignacio Zaragoza (Venadero) | Aguascalientes | 449 |
| 8 | Gral. Morelos y Pavón (Cañada Honda) | Aguascalientes | 449 |
| 9 | Jaltomate | Aguascalientes | 449 |
| 10 | Jesús María | Aguascalientes | 449 |
| 11 | Los Caños | Aguascalientes | 449 |
| 12 | Los Negritos | Aguascalientes | 449 |
| 13 | Norias de Ojocaliente | Aguascalientes | 449 |
| 14 | Peñuelas (El Cienegal) | Aguascalientes | 449 |
| 15 | San Ignacio | Aguascalientes | 449 |
| 16 | Valladolid | Aguascalientes | 449 |
| 17 | Villa Lic. Jesús Terán (Calvillo) | Aguascalientes | 449 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.