LADA 444
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | San Luis Potosí |
San Luis Potosí | 444 |
| 2 | Agua Señora | San Luis Potosí | 444 |
| 3 | Ahualulco | San Luis Potosí | 444 |
| 4 | Cerritos de Villa de Pozos | San Luis Potosí | 444 |
| 5 | Corte Primero | San Luis Potosí | 444 |
| 6 | El Carrizal | San Luis Potosí | 444 |
| 7 | El Palmar Primero | San Luis Potosí | 444 |
| 8 | Escalerillas | San Luis Potosí | 444 |
| 9 | Estacion Hacienda de Bocas | San Luis Potosí | 444 |
| 10 | La Loma | San Luis Potosí | 444 |
| 11 | La Mantequilla | San Luis Potosí | 444 |
| 12 | Los Moreno | San Luis Potosí | 444 |
| 13 | Mexquitic de Carmona | San Luis Potosí | 444 |
| 14 | Palma de la Cruz | San Luis Potosí | 444 |
| 15 | Paso Blanco | San Luis Potosí | 444 |
| 16 | Paso Bonito | San Luis Potosí | 444 |
| 17 | Ranchería de Guadalupe | San Luis Potosí | 444 |
| 18 | Rincón del Porvenir | San Luis Potosí | 444 |
| 19 | Rinconada | San Luis Potosí | 444 |
| 20 | (Lomas de) San Francisco | San Luis Potosí | 444 |
| 21 | San José de Goméz | San Luis Potosí | 444 |
| 22 | San José del Barro | San Luis Potosí | 444 |
| 23 | (San Juan) de Coyotillo | San Luis Potosí | 444 |
| 24 | San Marcos Carmona | San Luis Potosí | 444 |
| 25 | San Pedro Ojo Zarco | San Luis Potosí | 444 |
| 26 | Soledad de Graciano Sánchez | San Luis Potosí | 444 |
| 27 | Suspiro Picacho | San Luis Potosí | 444 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.