LADA 429
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Abasolo |
Guanajuato | 429 |
| 2 | Cuerámaro | Guanajuato | 429 |
| 3 | El Varal | Guanajuato | 429 |
| 4 | Estación Joaquín | Guanajuato | 429 |
| 5 | Galera de la Grulla | Guanajuato | 429 |
| 6 | Huanimaro | Guanajuato | 429 |
| 7 | Huitzatarito | Guanajuato | 429 |
| 8 | La Joya de Calvillo | Guanajuato | 429 |
| 9 | La Lobera (El Riñon) | Guanajuato | 429 |
| 10 | La Nueva Esperanza | Guanajuato | 429 |
| 11 | La Presa de Uribe | Guanajuato | 429 |
| 12 | Labor de Peralta | Guanajuato | 429 |
| 13 | Las Masas (La Luz) | Guanajuato | 429 |
| 14 | Loma de la Esperanza | Guanajuato | 429 |
| 15 | Los Otates | Guanajuato | 429 |
| 16 | Ojos de Agua | Guanajuato | 429 |
| 17 | Peralta | Guanajuato | 429 |
| 18 | Platanar | Guanajuato | 429 |
| 19 | Progreso de la Unión | Guanajuato | 429 |
| 20 | Pueblo Nuevo | Guanajuato | 429 |
| 21 | Rancho de Guadalupe (El Gato) | Guanajuato | 429 |
| 22 | Rancho Nuevo de la Cruz | Guanajuato | 429 |
| 23 | San Cristóbal de Ayala | Guanajuato | 429 |
| 24 | San Gregorio | Guanajuato | 429 |
| 25 | San José de Ayala | Guanajuato | 429 |
| 26 | Tres villas | Guanajuato | 429 |
| 27 | Tupataro | Guanajuato | 429 |
| 28 | Yostiro (de San Antonio) | Guanajuato | 429 |
| 29 | Zapote de Peralta | Guanajuato | 429 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.