LADA 428
N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
1 | San Felipe |
Guanajuato | 428 |
2 | Ocampo | Guanajuato | 428 |
3 | El Carretón | Guanajuato | 428 |
4 | Jaral de Berrios | Guanajuato | 428 |
5 | La Escondida | Guanajuato | 428 |
6 | La Quemada | Guanajuato | 428 |
7 | San Bartolo de Berrios | Guanajuato | 428 |
8 | San José de los Barcos | Guanajuato | 428 |
9 | San Juan de Llanos | Guanajuato | 428 |
10 | San Pedro de Ibarra | Guanajuato | 428 |
11 | Santa Barbara | Guanajuato | 428 |
12 | Santa Rosa | Guanajuato | 428 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.