LADA 871
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Torreón |
Coahuila | 871 |
| 2 | El Cambio | Coahuila | 871 |
| 3 | El Coyote | Coahuila | 871 |
| 4 | Escuadron Doscientos Uno | Coahuila | 871 |
| 5 | Hidalgo | Coahuila | 871 |
| 6 | Juan Eugenio | Coahuila | 871 |
| 7 | La Esperanza | Coahuila | 871 |
| 8 | La Flor de Mayo y La Barca | Coahuila | 871 |
| 9 | La Luz | Coahuila | 871 |
| 10 | La Partida | Coahuila | 871 |
| 11 | La Paz | Coahuila | 871 |
| 12 | Matamoros | Coahuila | 871 |
| 13 | Purísima | Coahuila | 871 |
| 14 | Santo Niño Aguanaval | Coahuila | 871 |
| También incluye: | |||
| 15 | Gómez Palacio |
Durango | 871 |
| 16 | Ciudad Lerdo | Durango | 871 |
| 17 | California | Durango | 871 |
| 18 | El Vergel | Durango | 871 |
| 19 | Esmeralda | Durango | 871 |
| 20 | Estacion Noe | Durango | 871 |
| 21 | La Goma | Durango | 871 |
| 22 | La Popular | Durango | 871 |
| 23 | Nazareno | Durango | 871 |
| 24 | Pastor Rouaix | Durango | 871 |
| 25 | Picardías | Durango | 871 |
| 26 | San Felipe | Durango | 871 |
| 27 | San Jacinto | Durango | 871 |
| 28 | Sapioris | Durango | 871 |
| 29 | Seis de Enero | Durango | 871 |
| 30 | Villa Gregorio García | Durango | 871 |
| 31 | Villa Juárez | Durango | 871 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.