LADA 746
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Tihuatlán |
Veracruz | 746 |
| 2 | Benito Juárez | Veracruz | 746 |
| 3 | Castillo de Teayo | Veracruz | 746 |
| 4 | Colatlan | Veracruz | 746 |
| 5 | Chicontepec | Veracruz | 746 |
| 6 | El Palmar (Mpio. Tihuatlán) | Veracruz | 746 |
| 7 | Enrique Rodríguez Cano (Zapotal) | Veracruz | 746 |
| 8 | Ixhuatlan de Madero | Veracruz | 746 |
| 9 | La Concepción | Veracruz | 746 |
| 10 | La Guadalupe | Veracruz | 746 |
| 11 | Llano Enmedio | Veracruz | 746 |
| 12 | Tlacolula | Veracruz | 746 |
| 13 | Zacate Colorado | Veracruz | 746 |
| También incluye: | |||
| 14 | Huautla | Hidalgo | 746 |
| También incluye: | |||
| 15 | Mecapalapa | Puebla | 746 |
| 16 | Metlaltoyuca | Puebla | 746 |
| 17 | Pantepec | Puebla | 746 |
| 18 | Venustiano Carranza | Puebla | 746 |
| 19 | Villa Lázaro Cárdenas (La Uno) | Puebla | 746 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.