LADA 722
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Toluca |
Estado de México | 722 |
| 2 | Metepec | Estado de México | 722 |
| 3 | San Miguel Zinacantepec | Estado de México | 722 |
| 4 | Calimaya de Díaz González | Estado de México | 722 |
| 5 | Calixtlahuaca | Estado de México | 722 |
| 6 | Capardillas (Rancho Santa Lugarda) | Estado de México | 722 |
| 7 | Colonia Agrícola Alvaro Obregón | Estado de México | 722 |
| 8 | El Cerrillo Piedras Blancas (El Cerrillo) | Estado de México | 722 |
| 9 | Loma de San Luis Mextepec | Estado de México | 722 |
| 10 | Mexicaltzingo | Estado de México | 722 |
| 11 | San Andrés Cuexcontitlán | Estado de México | 722 |
| 12 | San Juan de las Huertas | Estado de México | 722 |
| 13 | San Juan Tilapa | Estado de México | 722 |
| 14 | San Mateo Otzacatipan | Estado de México | 722 |
| 15 | San Pablo Autopan | Estado de México | 722 |
| 16 | San Pedro Totoltepec | Estado de México | 722 |
| 17 | Tlachaloya 1a. Sección | Estado de México | 722 |
| 18 | Tlachaloya 2a. Sección | Estado de México | 722 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.