LADA 285
N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
1 | Soledad de Doblado |
Veracruz | 285 |
2 | Medellín de Bravo | Veracruz | 285 |
3 | El Cocuite | Veracruz | 285 |
4 | El Hatito | Veracruz | 285 |
5 | El Zapotal (El Número Uno) | Veracruz | 285 |
6 | Ignacio de la Llave | Veracruz | 285 |
7 | Jamapa | Veracruz | 285 |
8 | La Laguna y Monte del Castillo | Veracruz | 285 |
9 | Los Robles | Veracruz | 285 |
10 | Manlio Fabio Altamirano | Veracruz | 285 |
11 | Mata Loma | Veracruz | 285 |
12 | Paso de Ovejas | Veracruz | 285 |
13 | Piedras Negras | Veracruz | 285 |
14 | Playa de Vacas | Veracruz | 285 |
15 | Puente Jula | Veracruz | 285 |
16 | Tenenexpan | Veracruz | 285 |
17 | Tlalixcoyan | Veracruz | 285 |
18 | Tolome | Veracruz | 285 |
19 | Zacate Colorado Primero (El Moral) | Veracruz | 285 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.