LADA 282
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Perote |
Veracruz | 282 |
| 2 | El Parador | Veracruz | 282 |
| 3 | Ixhuacan de los Reyes | Veracruz | 282 |
| 4 | La Gloria | Veracruz | 282 |
| 5 | Los Altos | Veracruz | 282 |
| 6 | Los Molinos (San José) | Veracruz | 282 |
| 7 | Rafael Ramirez (Las Vigas) | Veracruz | 282 |
| 8 | San Antonio Tenextepec | Veracruz | 282 |
| 9 | Villa Aldama | Veracruz | 282 |
| También incluye: | |||
| 10 | Cuauhtémoc | Puebla | 282 |
| 11 | González Ortega | Puebla | 282 |
| 12 | Guadalupe Victoria | Puebla | 282 |
| 13 | Quimixtlán | Puebla | 282 |
| 14 | Rafael J. García | Puebla | 282 |
| 15 | San José Alchichica | Puebla | 282 |
| 16 | Santa Cruz Quechulac | Puebla | 282 |
| 17 | Tepeyahualco | Puebla | 282 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.