LADA 411
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Cortazar |
Guanajuato | 411 |
| 2 | Villagrán | Guanajuato | 411 |
| 3 | Cañada de Caracheo | Guanajuato | 411 |
| 4 | Colonia 18 de Marzo | Guanajuato | 411 |
| 5 | El Diezmo | Guanajuato | 411 |
| 6 | El Huizache | Guanajuato | 411 |
| 7 | El Salteador | Guanajuato | 411 |
| 8 | El Tigre | Guanajuato | 411 |
| 9 | La Bolsa (Hacienda) | Guanajuato | 411 |
| 10 | Jaral del Progreso | Guanajuato | 411 |
| 11 | Juan Lucas | Guanajuato | 411 |
| 12 | La Calera (El Canario) | Guanajuato | 411 |
| 13 | La Mocha | Guanajuato | 411 |
| 14 | Loma de Zempoala | Guanajuato | 411 |
| 15 | Ochomitas | Guanajuato | 411 |
| 16 | Parangarico | Guanajuato | 411 |
| 17 | Providencia de Calera | Guanajuato | 411 |
| 18 | San Andres Enguaro | Guanajuato | 411 |
| 19 | San Isidro Culiacán | Guanajuato | 411 |
| 20 | San José de Gracia | Guanajuato | 411 |
| 21 | San José del Cerrito Camargo | Guanajuato | 411 |
| 22 | San Pablo (Casacuarán) | Guanajuato | 411 |
| 23 | San Salvador Torrecillas | Guanajuato | 411 |
| 24 | Santa Mónica Ozumbilla | Guanajuato | 411 |
| 25 | Santa Rosa | Guanajuato | 411 |
| 26 | Santiago Capitiro | Guanajuato | 411 |
| 27 | Sarabia | Guanajuato | 411 |
| 28 | Tierra Fría | Guanajuato | 411 |
| 29 | Valencia de (Las) Fuentes | Guanajuato | 411 |
| 30 | Zapotitos | Guanajuato | 411 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.