LADA 442
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Querétaro |
Querétaro | 442 |
| 2 | Amazcala | Querétaro | 442 |
| 3 | Atongo | Querétaro | 442 |
| 4 | Buenavista | Querétaro | 442 |
| 5 | Casa Blanca | Querétaro | 442 |
| 6 | Ce.Re.So. San José el Alto | Querétaro | 442 |
| 7 | Charco Blanco | Querétaro | 442 |
| 8 | Chichimequillas | Querétaro | 442 |
| 9 | El Carmen | Querétaro | 442 |
| 10 | El Pueblito | Querétaro | 442 |
| 11 | El Rosario | Querétaro | 442 |
| 12 | El Salitre | Querétaro | 442 |
| 13 | General Lázaro Cárdenas | Querétaro | 442 |
| 14 | Joaquin Herrera (La Cueva) | Querétaro | 442 |
| 15 | Jofrito | Querétaro | 442 |
| 16 | Juriquilla | Querétaro | 442 |
| 17 | La Cañada | Querétaro | 442 |
| 18 | La Estacada | Querétaro | 442 |
| 19 | La Gotera | Querétaro | 442 |
| 20 | La Griega | Querétaro | 442 |
| 21 | La Loma | Querétaro | 442 |
| 22 | La Monja | Querétaro | 442 |
| 23 | La Piedad (Miguel Colorado) | Querétaro | 442 |
| 24 | Mompani | Querétaro | 442 |
| 25 | Montenegro | Querétaro | 442 |
| 26 | Palo Alto | Querétaro | 442 |
| 27 | Pie de Gallo | Querétaro | 442 |
| 28 | Provincia Juriquilla | Querétaro | 442 |
| 29 | Saldarriaga | Querétaro | 442 |
| 30 | San José el Alto | Querétaro | 442 |
| 31 | San Miguelito | Querétaro | 442 |
| 32 | San Rafael | Querétaro | 442 |
| 33 | Santa Catarina | Querétaro | 442 |
| 34 | Santa María de los Baños | Querétaro | 442 |
| 35 | Santa Rosa Jáuregui | Querétaro | 442 |
| 36 | Tlacote El Bajo | Querétaro | 442 |
| También incluye: | |||
| 37 | Mineral de (San Pedro) Pozos | Guanajuato | 442 |
| 38 | Ameche | Guanajuato | 442 |
| 39 | Caleras de Ameche | Guanajuato | 442 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.