LADA 694
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.
| Tabla 1. | ||
| N. | CLAVE | ¿DE DÓNDE ES? |
| 1 | LADA 694 | ☎️ Rosario, Sinaloa PRINCIPAL (1 DE 2) |
| 2 | LADA 694 | ☎️ Concordia, Sinaloa PRINCIPAL (2 DE 2) |
| 3 | LADA 694 | 📞 Agua Caliente de Garate, Sinaloa |
| 4 | LADA 694 | 📞 Agua Verde, Sinaloa |
| 5 | LADA 694 | 📞 Cacalotán, Sinaloa |
Siguiente tabla de la lista...
| Tabla 2. | ||
| N. | CLAVE | ¿DE DÓNDE ES? |
| 6 | LADA 694 | 📞 Chametla, Sinaloa |
| 7 | LADA 694 | 📞 El Huajote, Sinaloa |
| 8 | LADA 694 | 📞 El Pozole, Sinaloa |
| 9 | LADA 694 | 📞 El Verde, Sinaloa |
| 10 | LADA 694 | 📞 Los Pozos, Sinaloa |
| 11 | LADA 694 | 📞 Potrerillos, Sinaloa |
FIN DE TABLAS OK
| Tabla 1. | ||
| N. | CLAVE | ¿DE DÓNDE ES? |
| 1 | LADA 694 | ☎️ Rosario, Sinaloa PRINCIPAL (1 DE 2) |
| 2 | LADA 694 | ☎️ Concordia, Sinaloa PRINCIPAL (2 DE 2) |
| 3 | LADA 694 | 📞 Agua Caliente de Garate, Sinaloa |
| 4 | LADA 694 | 📞 Agua Verde, Sinaloa |
| 5 | LADA 694 | 📞 Cacalotán, Sinaloa |
A continuación...
| Tabla 1. | ||
| N. | CLAVE | ¿DE DÓNDE ES? |
| 1 | LADA 694 | ▶️ Rosario, Sinaloa CIUDAD MÁS GRANDE (1 DE 2) |
| 2 | LADA 694 | ▶️ Concordia, Sinaloa CIUDAD MÁS GRANDE (2 DE 2) |
| 3 | LADA 694 | Agua Caliente de Garate, Sinaloa |
| 4 | LADA 694 | Agua Verde, , Sinaloa |
| 5 | LADA 694 | Cacalotán, Sinaloa |
A continuación...
| Tabla 2. | ||
| N. | CLAVE | ¿DE DÓNDE ES? |
| 7 | LADA 694 | Chametla, Sinaloa |
| 8 | LADA 694 | El Huajote, Sinaloa |
| 9 | LADA 694 | El Pozole, Sinaloa |
| 10 | LADA 694 | El Verde, Sinaloa |
| 11 | LADA 694 | Los Pozos, Sinaloa |
| 12 | LADA 694 | Potrerillos |