LADA 954
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Pinotepa Nacional |
Oaxaca | 954 |
| 2 | Puerto Escondido | Oaxaca | 954 |
| 3 | Bajos de Chila | Oaxaca | 954 |
| 4 | Camotinchan | Oaxaca | 954 |
| 5 | Collantes | Oaxaca | 954 |
| 6 | Corralero | Oaxaca | 954 |
| 7 | Chacahua | Oaxaca | 954 |
| 8 | El Carrizo | Oaxaca | 954 |
| 9 | El Ciruelo | Oaxaca | 954 |
| 10 | José María Morelos (Poza Verde) | Oaxaca | 954 |
| 11 | La Reforma | Oaxaca | 954 |
| 12 | Mancuernas | Oaxaca | 954 |
| 13 | Mártires de Tacubaya | Oaxaca | 954 |
| 14 | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca | 954 |
| 15 | Río Grande | Oaxaca | 954 |
| 16 | San Agustín Chayuco | Oaxaca | 954 |
| 17 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca | 954 |
| 18 | San Antonio Ocotlán | Oaxaca | 954 |
| 19 | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca | 954 |
| 20 | San Gabriel Mixtepec | Oaxaca | 954 |
| 21 | San José del Progreso (Mp.Villa...) | Oaxaca | 954 |
| 22 | San José Estancia Grande | Oaxaca | 954 |
| 23 | San Juan Bautista lo de Soto | Oaxaca | 954 |
| 24 | San Juan Cabeza del Río | Oaxaca | 954 |
| 25 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca | 954 |
| 26 | San Juan Jicayan | Oaxaca | 954 |
| 27 | San Juan Quiahije | Oaxaca | 954 |
| 28 | San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca | 954 |
| 29 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca | 954 |
| 30 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca | 954 |
| 31 | San Pedro Atoyac | Oaxaca | 954 |
| 32 | San Pedro de Tututepec | Oaxaca | 954 |
| 33 | San Pedro Juchatengo | Oaxaca | 954 |
| 34 | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Oaxaca | 954 |
| 35 | San Pedro Tulixtlahuaca | Oaxaca | 954 |
| 36 | San Sebastían Ixcapa | Oaxaca | 954 |
| 37 | San Vicente Piñas | Oaxaca | 954 |
| 38 | Santa Catarina Juquila | Oaxaca | 954 |
| 39 | Santa Catarina Mechoacán | Oaxaca | 954 |
| 40 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca | 954 |
| 41 | Santa María Cortijo | Oaxaca | 954 |
| 42 | Santa María El Rincón | Oaxaca | 954 |
| 43 | Santa María Ipalapa | Oaxaca | 954 |
| 44 | Santa María Magdalena Tiltepec | Oaxaca | 954 |
| 45 | Santa María Zacatepec | Oaxaca | 954 |
| 46 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca | 954 |
| 47 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca | 954 |
| 48 | Santiago Jocotepec | Oaxaca | 954 |
| 49 | Santiago Llano Grande | Oaxaca | 954 |
| 50 | Santiago Yaitepec | Oaxaca | 954 |
| 51 | Santos Reyes Nopala | Oaxaca | 954 |
| 52 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca | 954 |
| 53 | Villa Nueva | Oaxaca | 954 |
| 54 | Zaragoza | Oaxaca | 954 |
| 55 | Zocoteaca de León | Oaxaca | 954 |
En letras negritas se resalta la ciudad o población más grande de esta zona.